ANSIKTSBEHANDLINGANSIKTSBEHANDLING | |
Green Peel Express (30 min) | 1100,- |
Green Peel Fresh up/Energy/ Classic (50 min) | 1500/1700/2900,- |
HOT NEWS! Green Peel Hair Boost Treatment (45min) | 1900,- |
Glow Up- lett ansiktsbehandling inkl. farg/form vipper/bryn (50 min.) | 1350,- |
BB Glow- Microneedling med BB serum -,velg mellom 3 fargenyanser (60 min) | 1995,- |
Intraceuticals oksygenbehandling | 1720,- |
Crashbehandling med ampuller (50/80 min) | 1620,-/ 1860,- |
HSR lifting (50/80min) | 1720,-/1960,- |
Dr. Babor (50/80 min) | 1820,-/2065,- |
Sea Creation (120 min) | 3190,- |
Caci oppstrammende serum/apparatbehandling | 1650,- |
Elixir Mandelpeel | 1290,- |
Elixir Anti Pigmentering | 1350,- |
Elixir Anti Age | 1350,- |
Babor PRO (50 min/Kur à 6 behandlinger ) | 1360,-, |
Basis ansiktsbehandling (80 min) | 1490,- |
Dyprens (45 min ) | 1150,- |
FOT/HÅNDFOT/HÅND | |
Fotpleie (45 min) | 779,- |
Fotpleie Luksus inkl. peeling, parafinbad og massasje/+ Gelish | 1220,-/1730,- |
Fotpleie med Gelish | 1260,- |
Gelish uten fotpleie | 779,- |
Manikyre med Gelish | 779,- |
Manikyre med peeling, parafinbad og Gelish | 1020,- |
Fjerning av Gelish | 340,- |
Parafinbad - mykgjørende hånd/fot (15 min) | 370,- |
VIPPER/BRYNVIPPER/BRYN | |
Farging vipper og bryn med napp/voks | 699,- |
Farging vipper og bryn | 599,- |
Farging vipper | 499,- |
Farging bryn | 320,- |
Forming bryn napp/ voks | 310,- |
Brynlaminering | 899,- |
Brynlaminering inkl. farging av bryn | 1020,- |
Vippeløft | 799,- |
Vippeløft inkl.farging vipper | 1220,- |
LONG TIME LINER MAKE-UP TATOVERINGLONG TIME LINER MAKE-UP TATOVERING | |
Øyebryn formsjattering | 5450,- |
Eyeliner (oppe og nede) | 5750,- |
Ekstra bredde (oppe og nede) | 2250,- |
Kun oppe/kun nede | 5150,-/4150,- |
Lepper hele/kun leppelinje | 6950,-/5950,- |
GJENNOPPFRISKNINGGJENNOPPFRISKNING | |
Innen 6 mnd | 1350,- |
Innen 2 år | 2750,- |
Innen 3 år | 3550,- |
Innen 4 år | 4750,- |
Oppretting fra andre salonger/vurderes | fra 3900,- |
HULL I ØRENEHULL I ØRENE | |
Hull i ørene | 590,- |
KROPPSBEHANDLINGERKROPPSBEHANDLINGER | |
Rygg,nakke,skuldermassasje (20/45 min). | 730,-/1250,- |
Aromaterapi (50/80 min) | 1450,-/1750,- |
Klassisk massasje-hel kropp (50/80min) | 1590,-/1820,- |
Hot Stone massasje-hel kropp/inkl.ansikt (80/110min) | 1950,-/2250,- |
Hot Stone kun rygg ( 45 min) | 1450,- |
Indisk kraniemassasje-hodebunn (20/45/75 min) | 710,-/1170,-/1400,- |
Peeling kropp/+ inkl.innpakning/ + innpakning og massasje (30/50/110min) | 1050,-/1560,-/2680,- |
Rens rygg (45 min) | 1590,- |
LPG – Lipomassasje /Kur à 10 behandlinger | 1010,-/9090,- |
LPG – Lipomassasje (Drakt kommer i tillegg) | 450,- |
Vår anbefaling: | |
Unn deg 15 min. hånd eller fotmassasje når du tar en ansiktsbehandling | 350,- |
BOBLEBADBOBLEBAD | |
Boblebad (20 min) | 990,- |
TOPP TIL TÅ FOR HAN OG HENNETOPP TIL TÅ FOR HAN OG HENNE | |
Mini 2 timer (fotpleie, 20 min.ryggmass + dyprens) | 2590,- |
Medium 3 timer (fotpleie, 45 min. ryggmass+90 min. ansikt) | 3420,- |
Luksus 4 timer (fotpleie m/parafinbad, aromaterapi, dyprens + kraniemassasje) | 4850,- |
HÅRFJERNINGHÅRFJERNING | |
Elektrolyse (15/20/25/30 min) | 440,-/530,-/620,-/710,- |
Voks ansikt | 470,- |
Voks overleppe eller hake | 340,- |
Voks hake og overleppe | 440,- |
Voks ører eller nese | 340,- |
Voks legg, lår og bikini | 1180,- |
Voks legg, lår og braziliansk | 1450,- |
Voks armhule | 400,- |
Voks bikini | 490,- |
Braziliansk (intimvoks kvinner) | 740,- |
Voks legger/lår eller armer | 560,- |
Voks rygg, eller mage | 750,- |
Telefon: | 55 13 70 01 |
E-post: | Post@kildenhudogkroppspleie.no |
Addresse: | Søråshøgda 9, 5235 Rådal |
Facebook: | Besøk oss her |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |